阿里云 x 魔搭社区发起 Create@AI 创客松探索下一代多维智能体应用,期待看到更多的AI创新力量,快来报名吧!​

点击>>即刻报名并提交作品点击>>前往官网观众报名>>

参与同学自我介绍和分类​

用大家报名信息做了个分组和找队友 的GPTs​

https://chat.openai.com/g/g-8mCkTZNUL-ai-chuang-ke-song-fen-zu-mao

​​​34%​

​​​66%​

| 序号 | 姓名/昵称 | 擅长领域/岗位 | 想法/方向 | 优势 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | AJ | 产品经理 | 离谱村的multiagent生态 | PRD撰写能力,有明确方向 |

| 2 | 幼儿园-9年级儿童教育机构老板&大模型垂直应用产品研发总监 | 儿童教育 | AI产品开发 | 业务和产品方向探讨,技术支持 |

| 3 | 宁静的波浪 | AI爱好者 | 复杂思考的AI聊天助手 | 代码能力,有明确方向 |

| 4 | 大雨 | AI爱好者 | AI/agent能力边界探索 | 编码能力,学习中 |

| 5 | 老强道 | AI爱好者 | K12儿童教育AI方向和健康管理AI方向 | - |

| 6 | 可乐加冰 | AI爱好者 | 教育AI | 对教育AI感兴趣 |

| 7 | 烽火狼 | AIGC企业政府关系兼合规负责人 | AI创业 | 算法备案、大语言模型备案等 |

| | | | | |

| | | | | |

| 10 | 拥抱刺猬 | AI应用爱好者 | AI批量短视频、AI重绘 | 短视频爆红经验 |

| 11 | 回车 | AI应用爱好者 | AI教育和虚拟陪伴领域 | AI微信分身开发经验 |

| 12 | 秦超 | AI 2C项目负责人 | 产品落地服务 | 产品、技术架构,项目管理经验 |

| 13 | kaikai | 技术实践者 | 多Agent处理任务流 | 技术实践,团队合作 |

| 14 | Cici🦾 | AI算法开发 | 宠物与AI结合 | AI产品研发和创业经验 |

| 15 | BIN陈裕彬 | CTO | AI绘画精灵、AI推文小说视频生成器 | 爆款AI小程序作者 |

| 16 | 11鸭鸭呀 | 产品经理 | 智能写作产品 | Prompt撰写,AI应用经验 |

| 17 | zz | AI产品经理 | 效率工具和游戏方向 | 大厂经验,AI产品经理 |

| 18 | 天天向上 | AIGC爱好者 | AI配音应用 | 配音演员,AI预告片制作 |

| 19 | 烦烦烦#🧢🍻 | 产品经理 | 企业服务AI应用 | PRD输出,前端开发能力 |

| 20 | 周文斌 | 产品业务负责人 | AI创业 | 产品规划和研发经验 |

| 21 | Wilson·W | 咨询顾问/服务设计师 | AI组团协作场景 | GPT4.0用户,咨询行业经验 |

| 22 | 王蒙 | 程序员 | AI相关开发 | 后端开发经验 |

| 23 | Nero | 产品体验设计师 | AI绘画、AI视频 | AIGC研究方向 |

| 24 | Suda | 智能客服产品经理 | 数字人、AI应用 | Prompt撰写,AI工具经验 |

| 25 | 黄钊钊 | 产品经理 | 大模型调度平台 | 产品落地实现能力 |

| 26 | 高 鹏 | 产品经理 | AI投资与创业 | 大厂经验,红杉资本背景 |

| 27 | 组织型后卫 | BIM工程师 | 数字化应用 | 建筑结构三维建模能力 |

| 28 | Eric | 产品研发、项目管理 | AI落地场景 | Agent产品开发经验 |

| 29 | Lux | AI 2B项目负责人 | 定制化大模型 | 商业场景训练大模型经验 |

| 30 | Paprika | 产品设计师 | AI赋能行业 | 三维软件建模,数字人制作 |

| 31 | 噼哩啪啦猴 | AIGC爱好者 | AI创作和办公协同 | 平面设计,自媒体经验 |

| 32 | HY.Li | 大数据,建模 | Python,大模型应用开发 | - |

| 33 | LP-社交&找队友 | 社交产品,新媒体运营 | AI社交探索 | 社交产品运营经验 |

| 34 | usky | 后端程序 | AI+游戏 | AI长小说生成器想法 |

| 35 | Mika | 程序员 | 后端开发 | 10年编程经验 |

| 36 | Ragnar | 创业者 | 商业AI社群 | 项目推广,资源链接 |

| 37 | Dylan | 3D产品负责人 | AI创作视频、MR和AI教育 | 人脸识别算法,动作捕捉产品 |

| 38 | 李康Max | VR软件产品经理 | VR互动,AI教育 | VR剧本杀,项目经验 |

| 39 | 吕昭波 | Agent创作者 | 数字分身、武侠/漫画人物世界 | MumuLab项目经验 |

| 40 | Papri | - | - | - |

| 41 | 郭峰 | 建筑信息工程师 | 大语言模型应用 | 设计、开发、产品经验 |

| 42 | 姚欧强ᶜᵘᶜ | 数字化咨询 | 基础教育阶段AI应用 | - |

| 43 | 邱运 | 企业管理咨询 | 成人音乐培训、B端AI培训 | 企业管理咨询经验 |

| 44 | 田葱 | 医疗器械CTO | AI分析、辅助诊断 | 医械领域人脉资源 |

| 45 | 珊若 | AI技术研发 | RPG游戏和AI教育 | 熟悉AI产品,技术经验 |

| 46 | smith | 软件开发 | AI探索 | 零售软件,web开发经验 |

| 47 | paul | 供应链管理 | AI在金融和供应链管理应用 | 投资分析,供应链管理经验 |

| 48 | 在路上 | AI爱好者 | AI通识教育和细分领域产品 | 品牌营销经验,儿童教育资源 |

| 49 | DDliu | 在读学生 | AI简历助手bot | AI项目参赛经验 |

| 50 | 天涯 | AI创业者 | AI领域创业 | 软件开发经验,连续创业者 |

| 51 | Eureka | Fintech产品经理 | AI金融领域应用 | 平台化产品设计经验 |

| 52 | Zima | AI创业者 | AI+教育和AI4Science | 编程能力,AI教育探索 |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

请注意,表格中的信息是根据您提供的内容整理的,可能存在遗漏或重复的情况。如果有任何更新或更正,请及时通知。​

组队建议​

组别1:教育AI研发团​

  • •组员:幼儿园-9年级儿童教育机构老板&大模型垂直应用产品研发总监、老强道、可乐加冰、Maggie、回车​
  • •建议项目:开发针对不同年龄段儿童的教育AI应用,结合AI技术与教育理念,打造个性化学习体验。​

组别2:AI创业先锋队​

  • •组员:AJ、宁静的波浪、绛烨、烽火狼、秦超​
  • •建议项目:围绕多Agent系统,探索AI在不同行业的创业机会,特别是教育和企业服务领域。​

组别3:AI艺术探索者​

  • •组员:大雨、Cici🦾、BIN陈裕彬、Nero、Paprika​
  • •建议项目:结合AI与艺术,开发创新的AI绘画、视频制作工具,探索AI在艺术创作中的潜力。​

组别4:AI技术实践者​

  • •组员:kaikai、王蒙、Lux、Mika、smith​
  • •建议项目:开发一个多Agent处理任务流的框架,提高AI应用在后端开发中的效率和可靠性。​

组别5:AI产品创新家​

  • •组员:11鸭鸭呀、zz、周文斌、高 鹏、黄钊钊​
  • •建议项目:开发一款集成AI技术的效率工具,结合游戏化元素,提高用户的工作和学习效率。​

组别6:AI应用探索小组​

  • •组员:天天向上、烦烦烦#🧢🍻、Wilson·W、Suda、噼哩啪啦猴​
  • •建议项目:探索AI在企业服务、数字人、办公协同等领域的应用,开发创新的AI解决方案。​

组别7:AI跨界融合团队​

  • •组员:Eric、Ragnar、李康Max、吕昭波、郭峰​
  • •建议项目:探索AI在VR、MR、BIM等领域的应用,开发创新的AI产品,提升行业数字化水平。​

组别8:AI教育创新者​

  • •组员:姚欧强ᶜᵘᶜ、邱运、珊若、在路上、Zima​
  • •建议项目:开发针对不同教育阶段的AI应用,结合科学研究成果,提升教育质量和效率。​

组别9:AI领域探索者​

  • •组员:DDliu、天涯、Eureka、Mr.water🐳、组织型后卫​
  • •建议项目:探索AI在简历助手、金融领域、音乐培训等方面的应用,开发创新的AI解决方案。​

组别10:AI游戏创新小组​

  • •组员:usky、田葱、paul、Dylan、LP-社交&找队友​
  • •建议项目:结合AI技术,开发创新的游戏应用,提升游戏体验和互动性。​