数智引领 “岗课赛证”一体——《建筑识图与CAD制图》教学应用案例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 数智引领 “岗课赛证”一体——《建筑识图与CAD制图》教学应用案例 |
| 所属频道 | 教学应用案例 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 武汉城市职业学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
武汉城市职业学院 / 数智引领 “岗课赛证”一体——《建筑识图与CAD制图》教学应用案例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 数智引领 “岗课赛证”一体——《建筑识图与CAD制图》教学应用案例 |
| 所属频道 | 教学应用案例 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 武汉城市职业学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。