依托平台数字赋能教法改革 助力《金融数据统计》课程建设
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 依托平台数字赋能教法改革 助力《金融数据统计》课程建设 |
| 所属频道 | 教学应用案例 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 长江职业学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
长江职业学院 / 依托平台数字赋能教法改革 助力《金融数据统计》课程建设
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 依托平台数字赋能教法改革 助力《金融数据统计》课程建设 |
| 所属频道 | 教学应用案例 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 长江职业学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。