“图谱构建体系,数智赋能教学,校企协同育人”三措并举,打造供应链运营专业群新形态人才培养模式
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | “图谱构建体系,数智赋能教学,校企协同育人”三措并举,打造供应链运营专业群新形态人才培养模式 |
| 所属频道 | 3 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 湖北城市建设职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
湖北城市建设职业技术学院 / “图谱构建体系,数智赋能教学,校企协同育人”三措并举,打造供应链运营专业群新形态人才培养模式
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | “图谱构建体系,数智赋能教学,校企协同育人”三措并举,打造供应链运营专业群新形态人才培养模式 |
| 所属频道 | 3 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 湖北城市建设职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。