数字赋能:急性心梗“诊-救-护”全流程虚实融合实训案例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 数字赋能:急性心梗“诊-救-护”全流程虚实融合实训案例 |
| 所属频道 | 2 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 潍坊护理职业学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
潍坊护理职业学院 / 数字赋能:急性心梗“诊-救-护”全流程虚实融合实训案例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 数字赋能:急性心梗“诊-救-护”全流程虚实融合实训案例 |
| 所属频道 | 2 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 潍坊护理职业学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。