数智赋能·四维融通——《船舶操纵与避碰》课程智慧教育教学案例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 数智赋能·四维融通——《船舶操纵与避碰》课程智慧教育教学案例 |
| 所属频道 | 2 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 江苏航运职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
江苏航运职业技术学院 / 数智赋能·四维融通——《船舶操纵与避碰》课程智慧教育教学案例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 数智赋能·四维融通——《船舶操纵与避碰》课程智慧教育教学案例 |
| 所属频道 | 2 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 江苏航运职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。