思维为本、四真三化、四维融合——国家智慧教育平台助力《金融产品数字化营销》课程改革创新
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 思维为本、四真三化、四维融合——国家智慧教育平台助力《金融产品数字化营销》课程改革创新 |
| 所属频道 | 2 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 广东农工商职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
广东农工商职业技术学院 / 思维为本、四真三化、四维融合——国家智慧教育平台助力《金融产品数字化营销》课程改革创新
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 思维为本、四真三化、四维融合——国家智慧教育平台助力《金融产品数字化营销》课程改革创新 |
| 所属频道 | 2 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 广东农工商职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。