依托国家智慧教育平台,构建地理学科“线上+线下混合式”教学新生态----以水循环为例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 依托国家智慧教育平台,构建地理学科“线上+线下混合式”教学新生态----以水循环为例 |
| 所属频道 | 1 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 舟曲职业中等专业学校 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
舟曲职业中等专业学校 / 依托国家智慧教育平台,构建地理学科“线上+线下混合式”教学新生态----以水循环为例
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | 依托国家智慧教育平台,构建地理学科“线上+线下混合式”教学新生态----以水循环为例 |
| 所属频道 | 1 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 舟曲职业中等专业学校 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。