“虚实交融 数智交互”构建智能光电“未来课堂”
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | “虚实交融 数智交互”构建智能光电“未来课堂” |
| 所属频道 | 1 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 浙江工贸职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。
浙江工贸职业技术学院 / “虚实交融 数智交互”构建智能光电“未来课堂”
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 资源名称 | “虚实交融 数智交互”构建智能光电“未来课堂” |
| 所属频道 | 1 |
| 来源平台 | 国家职业教育智慧教育平台 |
| 学校/单位 | 浙江工贸职业技术学院 |
数据来源于国家职业教育智慧教育平台,仅供学习交流使用。